Preis pro Appartement
-
| Zeitraum | Anzahl der Personen 1 Appartement | Preis / Appartement |
|---|---|---|
| Wochenende - Sommer (1.7. - 30.11.) | 1 - 7 Personen | 150 € / 4520 SK |
| Woche - Sommer (1.7. - 30.11.) | 1 - 7 Personen | 400 € / 12050 SK |
| Woche - Winter (1.12. - 31.3.) | 1 - 7 Personen | 650 € / 19580 SK |
In der Wintersaison bieten wir nur Unterkunft für 7 Nächte (von Samstag bis Samstag)
Preis für den ganzen Haus (2 Wohnungen)
-
| Zeitraum | Anzahl der Personen im ganzen Haus (2 Wohnungen) | Preis / ganze Haus |
|---|---|---|
| Wochenende - Sommer (1.7. - 30.11.) | 8 - 14 Personen | 250 € / 7530 SK |
| Woche - Sommer (1.7. - 30.11.) | 8 - 14 Personen | 600 € / 18080 SK |
| Woche - Winter (1.12 - 31.3.) | 8 - 14 Personen | 990 € / 29820 SK |
In der Wintersaison bieten wir nur Unterkunft für 7 Nächte (von Samstag bis Samstag)
Silvester Woche
26.12.2009 - 2.1.2010
| Zeitraum | Anzahl der Personen im ganzen Haus (2 Wohnungen) | Minimal Nachtzahl | Preis / ganze Haus |
|---|---|---|---|
| Woche (26.12.2009 - 2.1.2010) | max 14 Personen | 0 | 1680 € / 50610 SK |